| 05/01 (Tue) | 53 |  |
| 05/02 (Wed) | 79 |  |
| 05/03 (Thu) | 65 |  |
| 05/04 (Fri) | 60 |  |
| 05/05 (Sat) | 47 |  |
| 05/06 (Sun) | 70 |  |
| 05/07 (Mon) | 63 |  |
| 05/08 (Tue) | 76 |  |
| 05/09 (Wed) | 53 |  |
| 05/10 (Thu) | 78 |  |
| 05/11 (Fri) | 69 |  |
| 05/12 (Sat) | 57 |  |
| 05/13 (Sun) | 43 |  |
| 05/14 (Mon) | 77 |  |
| 05/15 (Tue) | 70 |  |
| 05/16 (Wed) | 58 |  |
| 05/17 (Thu) | 53 |  |
| 05/18 (Fri) | 57 |  |
| 05/19 (Sat) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/05 | 2,189 | 71 |  |
| 2005/06 | 3,977 | 133 |  |
| 2005/07 | 3,720 | 120 |  |
| 2005/08 | 3,927 | 127 |  |
| 2005/09 | 4,285 | 143 |  |
| 2005/10 | 5,177 | 167 |  |
| 2005/11 | 5,780 | 193 |  |
| 2005/12 | 5,516 | 178 |  |
|
| 2006/01 | 6,104 | 197 |  |
| 2006/02 | 5,694 | 203 |  |
| 2006/03 | 5,034 | 162 |  |
| 2006/04 | 1,995 | 67 |  |
| 2006/05 | 2,416 | 78 |  |
| 2006/06 | 2,408 | 80 |  |
| 2006/07 | 2,371 | 76 |  |
| 2006/08 | 2,422 | 78 |  |
| 2006/09 | 2,105 | 70 |  |
| 2006/10 | 2,528 | 82 |  |
| 2006/11 | 2,907 | 97 |  |
| 2006/12 | 2,603 | 84 |  |
|
| 2007/01 | 2,517 | 81 |  |
| 2007/02 | 2,441 | 87 |  |
| 2007/03 | 2,199 | 71 |  |
| 2007/04 | 2,440 | 81 |  |
| 2007/05 | 2,816 | 91 |  |
| 2007/06 | 2,779 | 93 |  |
| 2007/07 | 2,844 | 92 |  |
| 2007/08 | 2,825 | 91 |  |
| 2007/09 | 2,719 | 91 |  |
| 2007/10 | 3,058 | 99 |  |
| 2007/11 | 3,476 | 116 |  |
| 2007/12 | 3,260 | 105 |  |
|
| 2008/01 | 3,563 | 115 |  |
| 2008/02 | 3,279 | 113 |  |
| 2008/03 | 3,017 | 97 |  |
| 2008/04 | 3,318 | 111 |  |
| 2008/05 | 3,588 | 116 |  |
| 2008/06 | 3,073 | 102 |  |
| 2008/07 | 2,822 | 91 |  |
| 2008/08 | 2,821 | 91 |  |
| 2008/09 | 2,999 | 100 |  |
| 2008/10 | 3,603 | 116 |  |
| 2008/11 | 3,334 | 111 |  |
| 2008/12 | 3,295 | 106 |  |
|
| 2009/01 | 3,140 | 101 |  |
| 2009/02 | 3,154 | 113 |  |
| 2009/03 | 2,887 | 93 |  |
| 2009/04 | 2,835 | 95 |  |
| 2009/05 | 3,353 | 108 |  |
| 2009/06 | 2,792 | 93 |  |
| 2009/07 | 2,715 | 88 |  |
| 2009/08 | 3,045 | 98 |  |
| 2009/09 | 2,608 | 87 |  |
| 2009/10 | 3,180 | 103 |  |
| 2009/11 | 3,201 | 107 |  |
| 2009/12 | 3,101 | 100 |  |
|
| 2010/01 | 3,218 | 104 |  |
| 2010/02 | 2,831 | 101 |  |
| 2010/03 | 3,006 | 97 |  |
| 2010/04 | 2,682 | 89 |  |
| 2010/05 | 2,892 | 93 |  |
| 2010/06 | 2,735 | 91 |  |
| 2010/07 | 2,812 | 91 |  |
| 2010/08 | 2,587 | 83 |  |
| 2010/09 | 2,777 | 93 |  |
| 2010/10 | 3,061 | 99 |  |
| 2010/11 | 3,393 | 113 |  |
| 2010/12 | 2,791 | 90 |  |
|
| 2011/01 | 2,727 | 88 |  |
| 2011/02 | 2,644 | 94 |  |
| 2011/03 | 2,347 | 76 |  |
| 2011/04 | 2,662 | 89 |  |
| 2011/05 | 2,853 | 92 |  |
| 2011/06 | 2,314 | 77 |  |
| 2011/07 | 2,044 | 66 |  |
| 2011/08 | 2,449 | 79 |  |
| 2011/09 | 2,135 | 71 |  |
| 2011/10 | 2,067 | 67 |  |
| 2011/11 | 2,186 | 73 |  |
| 2011/12 | 1,866 | 60 |  |
|
| 2012/01 | 2,190 | 71 |  |
| 2012/02 | 2,339 | 81 |  |
| 2012/03 | 2,120 | 68 |  |
| 2012/04 | 2,025 | 68 |  |
| 2012/05 | 1,130 | 63 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5