11/01 (Fri) | 6 | |
11/03 (Sun) | 1 | |
11/04 (Mon) | 5 | |
11/05 (Tue) | 2 | |
11/06 (Wed) | 1 | |
11/07 (Thu) | 1 | |
11/08 (Fri) | 1 | |
11/09 (Sat) | 1 | |
11/10 (Sun) | 7 | |
11/11 (Mon) | 2 | |
11/12 (Tue) | 2 | |
11/13 (Wed) | 5 | |
11/14 (Thu) | 3 | |
11/15 (Fri) | 2 | |
11/16 (Sat) | 3 | |
11/17 (Sun) | 1 | |
11/18 (Mon) | 1 | |
11/19 (Tue) | 1 | |
11/20 (Wed) | 4 | |
11/21 (Thu) | 2 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2005/05 | 2,189 | 71 | |
2005/06 | 3,977 | 133 | |
2005/07 | 3,720 | 120 | |
2005/08 | 3,927 | 127 | |
2005/09 | 4,285 | 143 | |
2005/10 | 5,177 | 167 | |
2005/11 | 5,780 | 193 | |
2005/12 | 5,516 | 178 | |
|
2006/01 | 6,104 | 197 | |
2006/02 | 5,694 | 203 | |
2006/03 | 5,034 | 162 | |
2006/04 | 1,995 | 67 | |
2006/05 | 2,416 | 78 | |
2006/06 | 2,408 | 80 | |
2006/07 | 2,371 | 76 | |
2006/08 | 2,422 | 78 | |
2006/09 | 2,105 | 70 | |
2006/10 | 2,528 | 82 | |
2006/11 | 2,907 | 97 | |
2006/12 | 2,603 | 84 | |
|
2007/01 | 2,517 | 81 | |
2007/02 | 2,441 | 87 | |
2007/03 | 2,199 | 71 | |
2007/04 | 2,440 | 81 | |
2007/05 | 2,816 | 91 | |
2007/06 | 2,779 | 93 | |
2007/07 | 2,844 | 92 | |
2007/08 | 2,825 | 91 | |
2007/09 | 2,719 | 91 | |
2007/10 | 3,058 | 99 | |
2007/11 | 3,476 | 116 | |
2007/12 | 3,260 | 105 | |
|
2008/01 | 3,563 | 115 | |
2008/02 | 3,279 | 113 | |
2008/03 | 3,017 | 97 | |
2008/04 | 3,318 | 111 | |
2008/05 | 3,588 | 116 | |
2008/06 | 3,073 | 102 | |
2008/07 | 2,822 | 91 | |
2008/08 | 2,821 | 91 | |
2008/09 | 2,999 | 100 | |
2008/10 | 3,603 | 116 | |
2008/11 | 3,334 | 111 | |
2008/12 | 3,295 | 106 | |
|
2009/01 | 3,140 | 101 | |
2009/02 | 3,154 | 113 | |
2009/03 | 2,887 | 93 | |
2009/04 | 2,835 | 95 | |
2009/05 | 3,353 | 108 | |
2009/06 | 2,792 | 93 | |
2009/07 | 2,715 | 88 | |
2009/08 | 3,045 | 98 | |
2009/09 | 2,608 | 87 | |
2009/10 | 3,180 | 103 | |
2009/11 | 3,201 | 107 | |
2009/12 | 3,101 | 100 | |
|
2010/01 | 3,218 | 104 | |
2010/02 | 2,831 | 101 | |
2010/03 | 3,006 | 97 | |
2010/04 | 2,682 | 89 | |
2010/05 | 2,892 | 93 | |
2010/06 | 2,735 | 91 | |
2010/07 | 2,812 | 91 | |
2010/08 | 2,587 | 83 | |
2010/09 | 2,777 | 93 | |
2010/10 | 3,061 | 99 | |
2010/11 | 3,393 | 113 | |
2010/12 | 2,791 | 90 | |
|
2011/01 | 2,727 | 88 | |
2011/02 | 2,644 | 94 | |
2011/03 | 2,347 | 76 | |
2011/04 | 2,662 | 89 | |
2011/05 | 2,853 | 92 | |
2011/06 | 2,314 | 77 | |
2011/07 | 2,044 | 66 | |
2011/08 | 2,449 | 79 | |
2011/09 | 2,135 | 71 | |
2011/10 | 2,067 | 67 | |
2011/11 | 2,186 | 73 | |
2011/12 | 1,866 | 60 | |
|
2012/01 | 2,190 | 71 | |
2012/02 | 2,339 | 81 | |
2012/03 | 2,120 | 68 | |
2012/04 | 2,025 | 68 | |
2012/05 | 1,903 | 61 | |
2012/06 | 1,745 | 58 | |
2012/07 | 1,693 | 55 | |
2012/08 | 1,886 | 61 | |
2012/09 | 1,717 | 57 | |
2012/10 | 1,779 | 57 | |
2012/11 | 2,038 | 68 | |
2012/12 | 2,028 | 65 | |
|
2013/01 | 2,071 | 67 | |
2013/02 | 1,755 | 63 | |
2013/03 | 1,784 | 58 | |
2013/04 | 1,620 | 54 | |
2013/05 | 1,751 | 56 | |
2013/06 | 1,467 | 49 | |
2013/07 | 1,265 | 41 | |
2013/08 | 1,069 | 34 | |
2013/09 | 1,060 | 35 | |
2013/10 | 946 | 31 | |
2013/11 | 775 | 26 | |
2013/12 | 811 | 26 | |
|
2014/01 | 940 | 30 | |
2014/02 | 1,012 | 36 | |
2014/03 | 1,061 | 34 | |
2014/04 | 1,099 | 37 | |
2014/05 | 1,163 | 38 | |
2014/06 | 878 | 29 | |
2014/07 | 695 | 22 | |
2014/08 | 695 | 22 | |
2014/09 | 720 | 24 | |
2014/10 | 814 | 26 | |
2014/11 | 784 | 26 | |
2014/12 | 832 | 27 | |
|
2015/01 | 918 | 30 | |
2015/02 | 855 | 31 | |
2015/03 | 744 | 24 | |
2015/04 | 637 | 21 | |
2015/05 | 642 | 21 | |
2015/06 | 621 | 21 | |
2015/07 | 564 | 18 | |
2015/08 | 534 | 17 | |
2015/09 | 533 | 18 | |
2015/10 | 514 | 17 | |
2015/11 | 618 | 21 | |
2015/12 | 635 | 20 | |
|
2016/01 | 660 | 21 | |
2016/02 | 656 | 23 | |
2016/03 | 584 | 19 | |
2016/04 | 560 | 19 | |
2016/05 | 586 | 19 | |
2016/06 | 465 | 16 | |
2016/07 | 458 | 15 | |
2016/08 | 353 | 11 | |
2016/09 | 426 | 14 | |
2016/10 | 556 | 18 | |
2016/11 | 471 | 16 | |
2016/12 | 393 | 13 | |
|
2017/01 | 422 | 14 | |
2017/02 | 351 | 13 | |
2017/03 | 316 | 10 | |
2017/04 | 297 | 10 | |
2017/05 | 349 | 11 | |
2017/06 | 281 | 9 | |
2017/07 | 234 | 8 | |
2017/08 | 267 | 9 | |
2017/09 | 244 | 8 | |
2017/10 | 332 | 11 | |
2017/11 | 292 | 10 | |
2017/12 | 262 | 8 | |
|
2018/01 | 326 | 11 | |
2018/02 | 252 | 9 | |
2018/03 | 306 | 10 | |
2018/04 | 248 | 8 | |
2018/05 | 264 | 9 | |
2018/06 | 220 | 7 | |
2018/07 | 247 | 8 | |
2018/08 | 202 | 7 | |
2018/09 | 137 | 5 | |
2018/10 | 175 | 6 | |
2018/11 | 207 | 7 | |
2018/12 | 193 | 6 | |
|
2019/01 | 198 | 6 | |
2019/02 | 164 | 6 | |
2019/03 | 194 | 6 | |
2019/04 | 195 | 7 | |
2019/05 | 237 | 8 | |
2019/06 | 180 | 6 | |
2019/07 | 151 | 5 | |
2019/08 | 144 | 5 | |
2019/09 | 142 | 5 | |
2019/10 | 153 | 5 | |
2019/11 | 156 | 5 | |
2019/12 | 152 | 5 | |
|
2020/01 | 164 | 5 | |
2020/02 | 121 | 4 | |
2020/03 | 131 | 4 | |
2020/04 | 142 | 5 | |
2020/05 | 136 | 4 | |
2020/06 | 100 | 3 | |
2020/07 | 103 | 3 | |
2020/08 | 93 | 3 | |
2020/09 | 94 | 3 | |
2020/10 | 98 | 3 | |
2020/11 | 103 | 3 | |
2020/12 | 119 | 4 | |
|
2021/01 | 122 | 4 | |
2021/02 | 103 | 4 | |
2021/03 | 120 | 4 | |
2021/04 | 110 | 4 | |
2021/05 | 86 | 3 | |
2021/06 | 72 | 2 | |
2021/07 | 58 | 2 | |
2021/08 | 63 | 2 | |
2021/09 | 75 | 3 | |
2021/10 | 58 | 2 | |
2021/11 | 59 | 2 | |
2021/12 | 71 | 2 | |
|
2022/01 | 72 | 2 | |
2022/02 | 64 | 2 | |
2022/03 | 61 | 2 | |
2022/04 | 67 | 2 | |
2022/05 | 57 | 2 | |
2022/06 | 40 | 1 | |
2022/07 | 48 | 2 | |
2022/08 | 46 | 1 | |
2022/09 | 84 | 3 | |
2022/10 | 75 | 2 | |
2022/11 | 65 | 2 | |
2022/12 | 65 | 2 | |
|
2023/01 | 63 | 2 | |
2023/02 | 64 | 2 | |
2023/03 | 54 | 2 | |
2023/04 | 53 | 2 | |
2023/05 | 41 | 1 | |
2023/06 | 46 | 2 | |
2023/07 | 56 | 2 | |
2023/08 | 46 | 1 | |
2023/09 | 40 | 1 | |
2023/10 | 67 | 2 | |
2023/11 | 48 | 2 | |
2023/12 | 50 | 2 | |
|
2024/01 | 62 | 2 | |
2024/02 | 54 | 2 | |
2024/03 | 62 | 2 | |
2024/04 | 44 | 1 | |
2024/05 | 54 | 2 | |
2024/06 | 59 | 2 | |
2024/07 | 52 | 2 | |
2024/08 | 72 | 2 | |
2024/09 | 38 | 1 | |
2024/10 | 59 | 2 | |
2024/11 | 51 | 2 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5